媒体案内
ぱど奈良版
創刊 | 1997年3月 |
---|---|
発行 | 月1回金曜日、各エリア同時発行(配布は木曜・金曜の2日間に分けて行います) |
体裁 | AB判(260mm×214mm)中綴じ |
総ページ | 表1・表4 2色オフ〈4色(カラー)も可〉本文1色オフ〈2色オフ・4色(カラー)も可〉 |
配布エリア | 約160,000部 奈良版配布エリアはこちらから |
配 布 先 | エリア内の家庭・商店・企業に無料配布(配布率80%以上) |
配布方法 | 独自ネットワークによる直接配布 |
媒体資料 | こちらからご覧頂けます |
クーポンBOOK
創刊 | 2010年12月(2013年4月新創刊!) |
---|---|
発行 | 月1回第4金曜日(配布は木曜・金曜の2日間) |
体裁 | AB判(260㎜×214㎜)中綴じ |
総ページ | 表1・表4 4色カラー 16ページ以上 |
配布エリア | 奈良市・生駒市・木津川市・精華町・生駒郡平群町(一部)・四条畷市田原台 計約160,000部 |
配 布 先 | エリア内の家庭・商店・企業に無料配布(配布率80%以上) |
配布方法 | 独自ネットワークによる直接配布 |
媒体資料 | こちらからご覧頂けます |
ならぷらマガジン
創刊 | 2018年7月 |
---|---|
発行 | 毎月原則第4金曜日 |
体裁 | AB判(260mm×214mm)中綴じ・オールカラー |
総ページ | 14ページ以上 |
配布方法 | ラック設置及びe-book発行 |
配布 | 約5,000部 |
ラック設置先 | 近鉄主要駅・発行地区内の主要繁華街・商業集積地の協力店(無料配布) |
媒体資料 | こちらからご覧頂けます |
ご近所ドクターBOOK
創刊 | 2006年3月 |
---|---|
発行 | 毎年3月最終金曜日発行 |
体裁 | AB判(260mm×214mm)中綴じ・オールカラー |
総ページ | 48ページ以上 |
配布エリア | 奈良市・生駒市・京都府相楽郡(一部)・大和郡山市・天理市・大和高田市・ 桜井市・橿原市・香芝市・御所市・葛城市・生駒郡・北葛城郡・磯城郡 |
オフィス宅配 | 約1,500社 |
ラック設置数 | 400ヶ所以上 |
ラック設置先 | 主要スーパー、薬局、各設置協力店(無料配布) |
お住まいぱど 特大メガチラシ
創刊 | 2015年11月 |
---|---|
発行 | 年3回発行(予定) |
体裁 | 880mm×545mm・両面カラー |
総ページ | 超巨大なチラシを折り込んだ誌面形式(ぱど16P相当) |
配布エリア | 奈良市・生駒市・木津川市・精華町・生駒郡平群町(一部)・四条畷市田原台に50,000部 |
配 布 先 | エリア内の集合住宅に無料配布(配布率80%以上) |
配布方法 | 独自ネットワークによる直接配布 |